Внимание. Возможно исполнение в морском и взрывозащищенном варианте!!!!
Радиальный вентилятор Nicotra Gebhardt RLM E6-5056 для применения без спирального корпуса, со стандартным двигателем. Применяется только в горизонтальном положении. В основе RLM E6 (EVO) лежит радиальное рабочее колесо с шестью загнутыми назад лопатками и перепроектированным профилем.
Они гарантируют минимизированные условия турбулентности в рабочем колесе. Из-за специальной формы, лопатки создают равномерное давление по всему потоку, что увеличивает эффективность и вызывает значительное снижение шума.
Рабочее колесо имеет идеальное отношение ширины и диаметра рабочего колеса друг другу, что дает свой вклад в массу рабочего колеса, заметно уменьшив ее.
У серии вентиляторов RLM E6 (EVO) не только есть новое совершенное рабочее колесо, но также и обновленный электродвигатель. Поэтому RLM E6 уже инновация сам по себе. Вместе обновленным электродвигателем выдает высокую производительность с низким
потреблением энергии и во время запуска и под основной нагрузкой, эффективность превышает эффективность стандартного электродвигателя на любом этапе работы. Бесщеточный электродвигатель DCS достигает КПД по классу эффективности IE3 и выше.
Типовой ряд RLM E6 (EVO)
- Типоразмеры 560 мм
- Радиальное рабочее колесо с назад с 6 согнутыми лопатками из стального листа
- Объемный расход до 100 000 м3/ч
- Давление до 2000 Пa
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Мощность [kW] | vmax [1/min] | t min [C] | t max [C] | [kgm2] | Вес [kg] |
RLM E6-5056-6Y-16-2G | 570 | 1.5 | 1300 | -20 | 40 | 1 | 93 |
RLM E6-5056-4Y-16-2G | 570 | 2.2 | 1460 | -20 | 40 | 1 | 98 |
RLM E6-5056-4Y-17-2G | 570 | 3 | 1630 | -20 | 40 | 1 | 96 |
RLM E6-5056-4Y-19-2G | 570 | 4 | 1810 | -20 | 40 | 1 | 103 |
RLM E6-5056-4Y-21-2G | 570 | 5.5 | 2010 | -20 | 40 | 1 | 117 |
RLM E6-5056-4Y-23-2G | 570 | 7.5 | 2220 | -20 | 40 | 1 | 139 |
RLM E6-5056-4Y-26-2G | 570 | 11 | 2330 | -20 | 40 | 1 | 182 |
RLM E6-5056-6W-16-A | 570 | 1.5 | 1300 | -20 | 40 | 1 | 73 |
RLM E6-5056-6W-16-C | 570 | 1.5 | 1280 | -20 | 40 | 1 | 76 |
RLM E6-5056-6W-16-J | 570 | 1.5 | 1300 | -20 | 40 | 1 | 68 |
RLM E6-5056-4W-16-A | 570 | 2.2 | 1455 | -20 | 40 | 1 | 69 |
RLM E6-5056-4W-16-C | 570 | 2.2 | 1450 | -20 | 40 | 1 | 79 |
RLM E6-5056-4W-16-J | 570 | 2.2 | 1455 | -20 | 40 | 1 | 71 |
RLM E6-5056-4W-17-A | 570 | 3 | 1640 | -20 | 40 | 1 | 73 |
RLM E6-5056-4W-17-C | 570 | 3 | 1610 | -20 | 40 | 1 | 85 |
RLM E6-5056-4W-17-J | 570 | 3 | 1640 | -20 | 40 | 1 | 74 |
RLM E6-5056-4W-19-A | 570 | 4 | 1800 | -20 | 40 | 1 | 77 |
RLM E6-5056-4W-19-C | 570 | 4 | 1770 | -20 | 40 | 1 | 90 |
RLM E6-5056-4W-19-J | 570 | 4 | 1800 | -20 | 40 | 1 | 83 |
RLM E6-5056-4W-21-A | 570 | 5.5 | 2010 | -20 | 40 | 1 | 92 |
RLM E6-5056-4W-21-C | 570 | 5.5 | 1990 | -20 | 40 | 1 | 103 |
RLM E6-5056-4W-21-J | 570 | 5.5 | 2010 | -20 | 40 | 1 | 100 |
RLM E6-5056-4W-23-A | 570 | 7.5 | 2220 | -20 | 40 | 1 | 99 |
RLM E6-5056-4W-23-C | 570 | 7.5 | 2220 | -20 | 40 | 1 | 114 |
RLM E6-5056-4W-23-J | 570 | 7.5 | 2220 | -20 | 40 | 1 | 113 |
RLM E6-5056-4W-26-A | 570 | 11 | 2410 | -20 | 40 | 1 | 126 |
RLM E6-5056-4W-26-C | 570 | 11 | 2410 | -20 | 40 | 1 | 180 |
RLM E6-5056-4W-26-J | 570 | 11 | 2410 | -20 | 40 | 1 | 138 |
Комплектующие и аксессуары для установки NICOTRA Gebhardt RLM E6-5056
Описание | Код | Наимен. арт. |
Пакет частотного модулятора (ЧМ для однофазной сети, IР 20 + фильтр класс В + пульт управления) | 119905 | G110 1AC 230V 1,50kW EMV B |
Дроссель для частотного модулятора для однофазной сети | 119967 | 6SE6400-3CC02-6BB3 |
Пакет частотного модулятора (ЧМ для трехфазной сети, IР 20 + фильтр класс В + пульт управления) | 119910 | MM 420 3AC 400V 1,5kW EMV B |
Дроссель для частотного модулятора, работающего на трехфазной сети | 119970 | 6SE6400-3CC00-6AD3 |
Фланец подсоединения, отдельно | ZKF152525 | ZKF 15-2525 |
Elastic square flexible connection | ZKE152525 | ZKE 15-2525 |
Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG040500 | ZSG 04-0500 |
Mедный коллектор | FSE03056 | FSE 03-0560 |
Set Spring type anti vibration mounts (2x121822+2x121822) | ZBDF1056_01 | ZBD SQ-7502A+7502A |
Set Spring type anti vibration mounts, coated (2x144512+2x144512) | ZBDF2056_01 | ZBD SQ-7502A+7502A-KTL |
Set Anti vibration rubber buffers (2x39034+2x39034) | ZBDG1056_01 | ZBD 01-0606A+0606A |
Универсальный регулирующий прибор (для монтажа в электрическом шкафу) | 59312 | ERA 02-4000-5E |
График подбора рабочей точки вентилятора
Габаритные размеры представлены в каталоге:
Каталог вентиляторов Nicotra Gebhardt серии RLM-E6-5056 |
Характеристики
Типоразмер [мм] | 560 |
Бренд | Nicotra |
Серия | RLM |
Вес [кг] | 180 |
Частота вращения [об/мин] | 2410 |
Мощность [кВт] | 11 |
Обращаем Ваше внимание на то что, предложение не является публичной офертой. Узнать больше можно на странице Как заказать.