Высокопроизводительный радиальный вентилятор ADH E0-0400 с двухсторонним всасыванием, для ременного привода.
Спиральный корпус вентиляторов этой серии из оцинкованного стального листа, со стоячим фальцем (типоразмеры 0160 /-0560) или с питтсбургским лежачим фальцем (типоразмеры 0630 /-0710), на выбор с переставляемыми опорами и выходным фланцем.
Барабанное рабочее колесо с загнутыми вперед радиальными лопатками из оцинкованного стального листа, отбалансировано по ISO 1940.
Прямая перегородка на выходе у типоразмеров 0160/-0560, с типоразмера 0630 с V-образной перегородкой.
Малошумные необслуживаемые радиальные шарикоподшипники со сферическим наружным кольцом для самоустановки, в резиновой изолирующей гильзе, крепление к корпусу оцинкованными профильными раскосами, рабочие характеристики по DIN 24 166 в классе точности 2.
Типовой ряд ADH-E и ADH G2E:
- Типоразмеры 0160 - 0560
- Спиральный корпус из оцинкованного стального листа, со стоячим фальцем и с прямой перегородкой.
- Новое барабанное рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками.
- Гальванически оцинкованные валы
- Объемный расход до 120 000 м3/ч
- Давление до 2200 Пa
Типовой ряд ADH и ADH G2:
- Типоразмеры 0630 - 1000
- Спиральный корпус из оцинкованного стального листа с питтсбургским лежачим фальцем и с V-образной перегородкой
- Объемный расход до 300 000 м3/ч
- Давление до 1800 Па
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Impeller [mm] | Pwmax [kW] | PN [кВт] | PNmax [kW] | nvmax [1/min] | tmin [C] | tmax [C] | J [kgm2] | Вес [kg] |
ADH E0-0160 | 160 | 2.5 | - | 3.00 | 4200 | -20 | 80 | 0.006 | 5 |
ADH E0-0180 | 180 | 2.5 | - | 3.00 | 4000 | -20 | 80 | 0.01 | 6 |
ADH E0-0200 | 200 | 3.33 | - | 4.00 | 3800 | -20 | 80 | 0.014 | 7.1 |
ADH E0-0225 | 225 | 3.33 | - | 4.00 | 3400 | -20 | 80 | 0.02 | 8.5 |
ADH E0-0250 | 250 | 3.33 | - | 4.00 | 2800 | -20 | 80 | 0.036 | 10.5 |
ADH E0-0280 | 280 | 4.58 | - | 5.50 | 2500 | -20 | 80 | 0.059 | 14.2 |
ADH E0-0315 | 315 | 4.58 | - | 5.50 | 2100 | -20 | 80 | 0.1 | 18 |
ADH E0-0355 | 355 | 6.25 | - | 7.50 | 1800 | -20 | 80 | 0.15 | 23 |
ADH E0-0400 | 400 | 6.25 | - | 7.50 | 1600 | -20 | 80 | 0.31 | 31 |
ADH E0-0450 | 450 | 9.56 | - | 11.0 | 1400 | -20 | 80 | 0.48 | 42 |
ADH E0-0500 | 500 | 9.56 | - | 11.0 | 1200 | -20 | 80 | 0.9 | 57 |
ADH E0-0560 | 560 | 13 | - | 15.0 | 1100 | -20 | 80 | 1.59 | 72 |
ADH L-0630 | 630 | 13 | - | 15.0 | 900 | -20 | 80 | 2.59 | 91 |
ADH L-0710 | 710 | 16 | - | 18.5 | 750 | -20 | 80 | 3.97 | 118 |
ADH K-0800 | 800 | 19.1 | - | 22.0 | 750 | -20 | 100 | 8.34 | 249 |
ADH K-0900 | 900 | 26 | - | 30.0 | 650 | -20 | 100 | 12.6 | 306 |
ADH K-1000 | 1000 | 32.1 | - | 37.0 | 600 | -20 | 100 | 18.7 | 333 |
Варианты исполнения вентиляторов ADH
Комплектующие и аксессуары для NICOTRA Gebhardt ADH E0-0400
Описание | Код | Наимен. арт. |
Feet loose (1 set = 2 off) with fixing kit | RE80007ZZ0000000 | |
Корпусный фланец, смонтирован | RE60008ZZ0000000_040 | |
Труба стока конденсата R 1/8", смонтирована | 989018T_040 | |
Инспекционная крышка, установленная | Y07502_040 | |
Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG010400 | ZSG 01-0400 |
Защита вала на свободном конце вала | 35932 | WBS 01-0400 |
Elastic square flexible connection | ZKE152222 | ZKE 15-2222 |
Защита ремня (полностью закрытая) | RBS01040 | RBS 01-0400 |
Сборка | ZUB01040 | ZUB 01-0400 |
Характеристики
Типоразмер [мм] | 400 |
Бренд | Nicotra |
Серия | ADH |
Вес [кг] | 31 |
Частота вращения [об/мин] | 1600 |
Мощность [кВт] | 7.5 |
Обращаем Ваше внимание на то что, предложение не является публичной офертой. Узнать больше можно на странице Как заказать.
-
Категории:
- ADH